717 
				 0 
				 230 
				 0.0 
				 0 
				 | 
 802 
				 36 
				 162 
				 7.0 
				 0 
				 | 
 693 
				 25 
				 210 
				 9.0 
				 0 
				 | 
 815 
				 32 
				 242 
				 0.0 
				 0 
				 | 
 679 
				 41 
				 205 
				 8.0 
				 0 
				 | 
 630 
				 29 
				 203 
				 7.0 
				 0 
				 | 
 641 
				 24 
				 155 
				 8.0 
				 0 
				 | 
 599 
				 26 
				 179 
				 0.0 
				 0 
				 | 
 608 
				 22 
				 243 
				 9.0 
				 0 
				 | 
 633 
				 32 
				 11 
				 0.0 
				 0 
				 | 
 758 
				 37 
				 217 
				 0.0 
				 0 
				 | 
 590 
				 36 
				 214 
				 0.0 
				 0 
				 | 
 578 
				 24 
				 261 
				 0.0 
				 0 
				 | 
 570 
				 27 
				 198 
				 0.0 
				 0 
				 | 
 796 
				 38 
				 238 
				 0.0 
				 0 
				 | 
 617 
				 38 
				 269 
				 0.0 
				 0 
				 | 
 781 
				 23 
				 181 
				 0.0 
				 0 
				 | 
 808 
				 41 
				 209 
				 0.0 
				 0 
				 |